• TENNIS CLUB BRUNECK | BRUNICO
    • Der CLUB
    • Der Vorstand | il consiglio
    • Wettbewerbgesetz Nr. 124/2017 | Legge sulla concorrenza n. 124/2017
    • Club-Mitglied werden | diventare socio
    • Platzgebühr | costo per il campo
    • Tennisplatz buchen | prenotare il campo ONLINE BOOKING
    • Fotogallery CLUB
  • Tennisplatz buchen | prenotare un campo ONLINE BOOKING
  • MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT | CAMPIONATO A SQUADRE
    • Sportmedizinische Untersuchung - visita medico-sportiva
  • TURNIERE | TORNEI
    • Turniere | Tornei 2021
      • Nationales Jugendturnier | Torneo Nazionale Giovanile 11.-18.07.2021
      • Ergebnisse | risultati
      • Turnier | Torneo OPEN lim. 4.3-2.1 + Turnier | Torneo 3-4NC 2021
      • Ergebnisse | risultati
    • Turniere | Tornei 2020
      • Turnier | Torneo HARDIMITZ'N OPEN + KRONPLATZ 3-4NC 2020
      • OPEN Herren | maschile 2020
      • OPEN Damen | femminile 2020
      • 3-4NC Herren | maschile 2020
      • 3-4NC Damen | femminile 2020
      • TPRA- Tennis Fight Club 15.-16.08.2020
      • Nationales Jugendturnier | Torneo Nazionale Giovanile 12.-19.07.2020 | Ergebnisse | Risultati
      • Fotogallery 2020
    • Turniere | Tornei 2019
      • Turnier | Torneo HARDIMITZ'N OPEN + KRONPLATZ 4-NC 09.-18.08.2019
      • Turnierraster | Tabelloni OPEN 2019
      • Turnierraster | Tabelloni 4-NC 2019
      • Nationales Jugendturnier | Torneo Nazionale Giovanile 07.-14.07.2019
      • Ergebnisse | Risultati
      • TPRA- Tennis Fight Club 16.-18.08.2019
      • Turnier | Torneo RODEO WEEK END INDOOR 01.-03.03.2019
      • Ergebnisse | Risultati
    • Turniere | Tornei 2018
      • Turnier | Torneo HARDIMITZ'N OPEN + KRONPLATZ 4-NC 11.-19.08.2018
      • Turnierraster OPEN | Tabelloni OPEN
      • Turnierraster 4NC | Tabelloni 4NC
      • Fotogallery 2018
      • Nationales Jugendturnier | Torneo Nazionale Giovanile 08.-15.07.2018
      • TPRA- Tennis Fight Club 17. + 19.08.2018
      • Ergebnisse & Fotos | risultati & foto
      • Tabellone U10 F
      • Tabellone U12 F
      • Tabellone U14 F
      • Tabellone U16 F
      • Tabellone U10 M
      • Tabellone U12 M
      • Tabellone U14 M
      • Tabellone U16 M
    • Turniere | Tornei 2017
      • Nationales Jugendturnier | Torneo Nazionale Giovanile 09. - 16.07.2017
      • Ergebnisse & Foto | Risultati & Foto
      • Tabellone Herren Doppel | Doppio maschile
      • Tabellone Mixed Doppel | Doppio misto
      • Fotogallery Fedelux
      • Turnier | Torneo KRONPLATZ OPEN 13. - 20.08.2017
      • Ergebnisse | Risultati
      • Turnierraster OPEN | Tabelloni OPEN
      • Turnierraster 4NC | Tabelloni 4NC
      • Fotogallery
    • Turniere | Tornei 2016
      • Nationales Jugendturnier | Torneo Nazionale Giovanile 10. - 17.07.2016
      • Ergebnisse | Risultati 2016
      • Turnier | Torneo KRONPLATZ OPEN 07. - 15.08.2016
      • Ergebnisse | Risultati 2016
      • Fotogallery KRONPLATZ OPEN 2016
  • TENNISSCHULE | SCUOLA TENNIS
  • Tennis-Bar M2M
  • Wo sind wir | Dove siamo
  • SPONSOREN
  • TENNIS CLUB BRUNECK | BRUNICO
  • Tennisplatz buchen | prenotare un campo ONLINE BOOKING
  • MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT | CAMPIONATO A SQUADRE
  • TURNIERE | TORNEI
  • TENNISSCHULE | SCUOLA TENNIS
  • Tennis-Bar M2M
  • Wo sind wir | Dove siamo
  • SPONSOREN
ATC BRUNECK | BRUNICO
  • Turniere | Tornei 2021
  • Turniere | Tornei 2020
  • Turniere | Tornei 2019
  • Turniere | Tornei 2018
  • Turniere | Tornei 2017
  • Turniere | Tornei 2016
    • Nationales Jugendturnier | Torneo Nazionale Giovanile 10. - 17.07.2016
    • Ergebnisse | Risultati 2016
    • Turnier | Torneo KRONPLATZ OPEN 07. - 15.08.2016
    • Ergebnisse | Risultati 2016
    • Fotogallery KRONPLATZ OPEN 2016

TURNIERRASTER  |  TABELLONI

ATC Bruneck | Brunico
Tennisanlage - Freiplätze 
| campi all'aperto

Im Gelände, 3 | Via Gelände, 3

39031 Reischach | Riscone (BZ)

Routenplaner >>>

ATC Bruneck | Brunico Tennishalle
Indoorplätze | campi al coperto 

Tennisweg, 1 | Via Tennis, 1

39031 Bruneck | Brunico (BZ)

Routenplaner >>>



Für Infos whatsapp an:  | Per informazioni whatsapp a:

* ONLINE-Booking:    Marco 342 6356810

* Tesseramento:         Wally  348 2648005

 


Atc Bruneck | Brunico    
Im Gel
ände 3 | Via Gelände, 3

39031 Reischach (BZ) | 39031 Riscone (BZ)

 

www.atcbruneck.it |  info@atcbruneck.it  |  tcbruneck@virgilio.it 

 

 All rights reserved ®

 

Informazioni legali | Privacy | Informativa sui cookie | Sitemap
Accesso Uscita | modifica
chiudi